Papier calque
Le papier calque est un type de papier translucide. Il est fabriqué par immersion de papier de bonne qualité dans de l'acide sulfurique pendant quelques secondes.
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Un faire-part transparent ou une invitation de mariage en papier calquenépalais se trouve aussi sur l'Art... Carte double 150x300 calque vert printemps... (source : art-du-papier)








Le papier calque est un type de papier translucide. Il est fabriqué par immersion de papier de bonne qualité dans de l'acide sulfurique pendant quelques secondes. L'acide a pour effet de transformer une partie de la cellulose, et cela donne pour effet le caractère translucide du papier calque.
Le papier calque est utilisé pour reproduire un dessin (artistique ou technique) qui est ainsi visible à travers le papier. On obtient un tracé comme une copie conforme.
À noter que la fibre de cellulose pure est déjà translucide. C'est l'air emprisonné entre les fibres qui rend le papier opaque et visuellement blanc. Si le papier est suffisamment "raffiné" pour éliminer l'air entre les fibres, la feuille sera aussi translucide.
Formats standards de papier calque
Substance | Densité | Humidité | Rugosité | Translucidité (transparence) | Résistance à la traction | Surface Alkali pH |
---|---|---|---|---|---|---|
(kg/m³) | ||||||
42 | 1, 200÷1, 235 | 7 | 100-300 | 79+/-5 | 220-440 | 6-7 |
53 | 1, 200÷1, 235 | 7 | 100-300 | 77+/-5 | 220-440 | 6-7 |
63 | 1, 220÷1, 250 | 7 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7 |
73 | 1, 220÷1, 250 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7 |
83 | 1, 220÷1, 250 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7 |
93 | 1, 220÷1, 250 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7 |
100 | 1, 220÷1, 250 | 7.5 | 100-300 | 75+/-5 | 220-440 | 6-7 |
112 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 73+/-5 | 220-440 | 6-7 |
130 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 69+/-5 | 220-440 | 6-7 |
150 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 65+/-5 | 220-440 | 6-7 |
160 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 61+/-5 | 220-440 | 6-7 |
170 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 59+/-5 | 220-440 | 6-7 |
190 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 55+/-5 | 220-440 | 6-7 |
200 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 53+/-5 | 220-440 | 6-7 |
240 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 47+/-5 | 220-440 | 6-7 |
280 | 1, 220÷1, 250 | 8 | 100-300 | 45+/-5 | 220-440 | 6-7 |
Usages
![]() CAD |
![]() Esquisse |
![]() Yupo synthetic tracing paper from Japan |
Liste de fabricants de papier calque
Liens externes
Recherche sur Amazon (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.